レビューには、自分の好みを反映しながらも、なるべく明確な基準を持って点を付けているつもりです。ただ、プレイした時期や順番によって、ブレがあるかもしれません。FC〜GB並に古い作品は今の基準でレビューすると、軒並み点数が低くなってしまうので、あまりレビューしません。
過去の作品は記憶を元にレビューしていたりするので、細かいところで間違いがあるかもしれません。その辺はご容赦ください。
PS4
タイトル | 質量 | 物語 | システム | バランス | 快適性 | 美術 | 音楽 | 平均 | クリア日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラゴンクエスト11 | 100 | 90 | 80 | 80 | 70 | 100 | 80 | 86 | 2017/08/07 |
ペルソナ5 | 100 | 90 | 80 | 80 | 60 | 90 | 80 | 83 | 2016/09/29 |
ペルソナ5スクランブル | 90 | 80 | 70 | 80 | 70 | 90 | 80 | 80 | 2021/02/04 |
十三機兵防衛圏 | 80 | 90 | 80 | 70 | 80 | 90 | 70 | 80 | 2021/02/11 |
テイルズオブベルセリア | 90 | 70 | 80 | 80 | 70 | 80 | 70 | 77 | 2016/09/08 |
英雄伝説 閃の軌跡3 | 90 | 80 | 60 | 60 | 70 | 90 | 80 | 76 | 2017/11/06 |
英雄伝説 閃の軌跡4 | 90 | 80 | 60 | 60 | 70 | 90 | 80 | 76 | 2019/09/23 |
ファイナルファンタジー15 | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 | 100 | 80 | 74 | 2016/12/02 |
PS3
タイトル | 質量 | 物語 | システム | バランス | 快適性 | 美術 | 音楽 | 平均 | クリア日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テイルズオブヴェスペリア | 100 | 90 | 80 | 80 | 70 | 90 | 80 | 84 | 2009/10 |
英雄伝説 閃の軌跡 | 90 | 90 | 80 | 70 | 70 | 90 | 90 | 83 | 2015/05/23 |
テイルズオブグレイセスf | 90 | 80 | 80 | 80 | 70 | 90 | 80 | 81 | 2012/06/30 |
英雄伝説 閃の軌跡2 | 80 | 80 | 70 | 60 | 70 | 90 | 80 | 76 | 2015/06/13 |
ファイナルファンタジー13 | 80 | 60 | 70 | 60 | 50 | 100 | 90 | 73 | 2009/12 |
Wii
タイトル | 質量 | 物語 | システム | バランス | 快適性 | 美術 | 音楽 | 平均 | クリア日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゼノブレイド | 90 | 80 | 80 | 70 | 60 | 80 | 90 | 79 | 2012/09/20 |
アークライズファンタジア | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 80 | 80 | 76 | 2012/09/13 |
NDS
タイトル | 質量 | 物語 | システム | バランス | 快適性 | 美術 | 音楽 | 平均 | クリア日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポケットモンスターブラック | 90 | 80 | 90 | 80 | 60 | 90 | 80 | 81 | 2010/12/29 |
メタルマックス2: リローテッド | 90 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 2015/03/21 |
ポケットモンスタープラチナ | 100 | 70 | 90 | 80 | 60 | 80 | 70 | 79 | 2010/06/27 |
ドラゴンクエスト9 | 80 | 70 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 77 | 2009/07 |
世界樹の迷宮3 | 80 | 60 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 76 | 2015/03/01 |
サガ2秘宝伝説 GOD | 70 | 70 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 74 | 2009/09 |
PSP
タイトル | 質量 | 物語 | システム | バランス | 快適性 | 美術 | 音楽 | 平均 | クリア日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英雄伝説 碧の軌跡 | 90 | 90 | 80 | 70 | 60 | 80 | 90 | 80 | 2012/06/19 |
英雄伝説 零の軌跡 | 90 | 90 | 70 | 70 | 60 | 80 | 90 | 79 | 2012/06/01 |
タクティクスオウガ運命の輪 | 100 | 90 | 40 | 50 | 50 | 80 | 90 | 71 | 2010/12/12 |
PS2
タイトル | 質量 | 物語 | システム | バランス | 快適性 | 美術 | 音楽 | 平均 | クリア日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイナルファンタジー10 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 100 | 90 | 89 | 2001/07 |
ロマンシングサガ ミンストレルソング | 90 | 70 | 90 | 100 | 80 | 80 | 100 | 87 | 2005/05頃 |
ドラゴンクエスト5 | 80 | 90 | 80 | 80 | 90 | 80 | 90 | 84 | 2004年頃 |
ペルソナ4 | 100 | 90 | 80 | 80 | 70 | 80 | 90 | 84 | 2009/1 |
ドラゴンクエスト8 | 80 | 70 | 80 | 80 | 60 | 90 | 90 | 79 | 2004/11 |
ワイルドアームズ3 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 80 | 90 | 79 | 2008年 |
スターオーシャン3 DC | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 79 | 2009/06/14 |
シャドウハーツ2 DC | 90 | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 70 | 77 | 2006年頃 |
ペルソナ3 | 90 | 80 | 80 | 70 | 60 | 80 | 80 | 77 | 2009/4/25 |
ワイルドアームズ4 | 70 | 70 | 80 | 70 | 80 | 80 | 90 | 77 | 2009年 |
大神 | 80 | 80 | 60 | 60 | 50 | 100 | 100 | 76 | 2007年 |
ワイルドアームズ5 | 80 | 70 | 70 | 70 | 60 | 80 | 90 | 74 | 2009/03/08 |
グランディアX | 70 | 60 | 80 | 70 | 70 | 70 | 90 | 73 | 2009/05/10 |
ファイナルファンタジー12 | 80 | 60 | 70 | 60 | 60 | 90 | 70 | 70 | 2006/03 |
ワイルドアームズAF | 80 | 80 | 60 | 60 | 50 | 70 | 90 | 70 | 2008年 |
アンリミテッドサガ | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 80 | 90 | 66 | 2003年 |
シャドウハーツ | 60 | 70 | 70 | 60 | 50 | 70 | 60 | 63 | 2006年頃 |
PS
タイトル | 質量 | 物語 | システム | バランス | 快適性 | 美術 | 音楽 | 平均 | クリア日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラゴンクエスト4 | 80 | 80 | 70 | 100 | 100 | 80 | 90 | 86 | 2002年 |
ファイナルファンタジー タクティクス | 90 | 80 | 100 | 70 | 70 | 90 | 90 | 84 | 1997/07 |
ファイナルファンタジー8 | 90 | 80 | 80 | 70 | 60 | 80 | 90 | 79 | 1999年頃 |
ドラゴンクエスト7 | 100 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 70 | 77 | 2000年頃 |
ファイナルファンタジー9 | 90 | 80 | 70 | 70 | 60 | 80 | 90 | 77 | 2000/07 |
アークザラッド2 | 100 | 80 | 90 | 60 | 50 | 70 | 80 | 76 | 1997年 |
幻想水滸伝2 | 80 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 76 | 2007年頃 |
ワイルドアームズ2 | 90 | 90 | 60 | 60 | 70 | 60 | 90 | 74 | 2008年 |
クロノクロス | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 80 | 80 | 74 | 2015/04/18 |
サガフロンティア2 | 60 | 70 | 60 | 60 | 70 | 90 | 90 | 71 | 1999年 |
デュープリズム | 60 | 80 | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 71 | 2015/01/04 |
幻想水滸伝 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 69 | 2007年頃 |
スターオーシャン2 | 80 | 70 | 70 | 50 | 50 | 60 | 70 | 64 | 2006年 |
SFC
タイトル | 質量 | 物語 | システム | バランス | 快適性 | 美術 | 音楽 | 平均 | クリア日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タクティクスオウガ | 100 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 89 | 1996年頃 |
ファイナルファンタジー5 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 80 | 100 | 89 | 1993年頃 |
ファイナルファンタジー6 | 90 | 90 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 87 | 1994年頃 |
ロマンシングサガ3 | 80 | 70 | 90 | 80 | 80 | 100 | 90 | 84 | 1995年 |
ロマンシングサガ2 | 90 | 80 | 90 | 80 | 70 | 80 | 90 | 83 | 1993/12頃 |
ライブアライブ | 80 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 83 | 1994年頃 |
ルドラの秘宝 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 83 | 2002年頃 |
ドラゴンクエスト3 | 60 | 80 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 80 | 1997年頃 |
ドラゴンクエスト6 | 80 | 70 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 80 | 1995/12頃 |
エストポリス伝記2 | 80 | 70 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2002年頃 |
クロノトリガー | 60 | 80 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 79 | 1995年 |
カオスシード | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 79 | 2003年頃 |
ブレスオブファイア2 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 70 | 76 | 1994/12頃 |
新桃太郎伝説 | 80 | 90 | 80 | 70 | 50 | 70 | 80 | 74 | 2002年頃 |
大貝獣物語 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 74 | 1995年 |
ラストバイブル3 | 80 | 80 | 70 | 50 | 60 | 70 | 80 | 70 | 2002年頃 |
ファイナルファンタジー4 | 60 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 80 | 69 | 1998年頃 |
エストポリス伝記 | 70 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 2002年頃 |
PC
タイトル | 質量 | 物語 | システム | バランス | 快適性 | 美術 | 音楽 | 平均 | クリア日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英雄伝説6 空の軌跡 | 90 | 90 | 70 | 70 | 60 | 70 | 100 | 79 | 2008年 |